大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270683 11:23:06 | 3 4 6 |
202101270682 11:22:06 | 1 4 5 |
202101270681 11:21:06 | 2 3 5 |
202101270680 11:20:06 | 1 4 6 |
202101270679 11:19:06 | 2 3 4 |
202101270678 11:18:06 | 2 3 5 |
202101270677 11:17:06 | 2 2 5 |
202101270676 11:16:06 | 1 2 3 |
202101270675 11:15:06 | 1 1 5 |
202101270674 11:14:06 | 3 3 6 |
202101270673 11:13:06 | 3 5 5 |
202101270672 11:12:06 | 2 2 3 |
202101270671 11:11:06 | 3 5 6 |
202101270670 11:10:06 | 1 4 5 |
202101270669 11:09:06 | 1 4 4 |
202101270668 11:08:06 | 2 3 5 |
202101270667 11:07:06 | 2 4 5 |
202101270666 11:06:06 | 1 4 5 |
202101270665 11:05:06 | 3 3 6 |
202101270664 11:04:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0683-685期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,15,17】 | 0683期 | ? | ? |
0682-684期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,15,17】 | 0682期 | 1,4,5 | 中 |
0681-683期 | 点数 | 【3,7,9,10,14,17,18】 | 0681期 | 2,3,5 | 中 |
0680-682期 | 点数 | 【8,10,11,15,16,17,18】 | 0680期 | 1,4,6 | 中 |
0679-681期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,12,14】 | 0679期 | 2,3,4 | 中 |
0678-680期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,13,18】 | 0678期 | 2,3,5 | 中 |
0677-679期 | 点数 | 【4,8,9,13,16,17,18】 | 0677期 | 2,2,5 | 中 |
0676-678期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,15,17】 | 0676期 | 1,2,3 | 中 |
0675-677期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,11,15】 | 0675期 | 1,1,5 | 中 |
0674-676期 | 点数 | 【4,7,12,13,14,16,18】 | 0674期 | 3,3,6 | 中 |
0672-674期 | 点数 | 【10,12,13,15,16,17,18】 | 0673期 | 3,5,5 | 中 |
0669-671期 | 点数 | 【4,7,8,9,14,15,16】 | 0671期 | 3,5,6 | 中 |
0666-668期 | 点数 | 【4,5,11,13,15,16,17】 | 0668期 | 2,3,5 | 挂 |
0664-666期 | 点数 | 【4,7,9,10,12,16,18】 | 0665期 | 3,3,6 | 中 |
0661-663期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,13,17】 | 0663期 | 4,4,5 | 中 |
0659-661期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,14,15】 | 0660期 | 4,5,6 | 中 |
0657-659期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,13,18】 | 0658期 | 3,4,6 | 中 |
0655-657期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,14,17】 | 0656期 | 1,3,6 | 中 |
0652-654期 | 点数 | 【4,9,13,15,16,17,18】 | 0654期 | 1,6,6 | 中 |
0650-652期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,13,15】 | 0651期 | 2,4,6 | 中 |
0647-649期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,16,18】 | 0649期 | 1,1,2 | 中 |
0646-648期 | 点数 | 【3,5,10,13,14,15,17】 | 0646期 | 2,6,6 | 中 |
0644-646期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,14,16】 | 0645期 | 2,6,6 | 中 |
0643-645期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,13,16】 | 0643期 | 3,4,6 | 中 |
0642-644期 | 点数 | 【5,6,9,11,15,16,18】 | 0642期 | 1,4,6 | 中 |
0641-643期 | 点数 | 【4,7,9,11,15,17,18】 | 0641期 | 1,3,5 | 中 |
0638-640期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,12,16】 | 0640期 | 2,2,5 | 挂 |
0635-637期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,14,16】 | 0637期 | 1,2,3 | 挂 |
0632-634期 | 点数 | 【4,11,12,13,16,17,18】 | 0634期 | 1,2,6 | 挂 |
0630-632期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,16,17】 | 0631期 | 3,4,4 | 中 |
0628-630期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,14,15】 | 0629期 | 2,5,6 | 中 |
0627-629期 | 点数 | 【3,7,8,13,15,16,18】 | 0627期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |